SolidaridadPostal.com > Noticias > Legislación laboral

Sueldo Personal Laboral 2011-Mandos Intermedios, Operativos y Serv. Generales.

Publicada: 01-01-2011

MANDOS INTERMEDIOS SUELDO TRIENIOS C.P.TIPO C.OCUPA C.PROD. y ASIS.
Jefe de unidad administrativa 1 734,70 € 17,91 € 415,56 € 400,81 € 265,12 €
Jefe de unidad administrativa 2 734,70 € 17,91 € 415,56 € 343,11 € 265,12 €
Jefe de unidad administrativa 3 734,70 € 17,91 € 415,56 € 285,39 € 265,12 €
Jefe de unidad administrativa 4 734,70 € 17,91 € 415,56 € 227,68 € 265,12 €
Jefe de unidad administrativa 5 734,70 € 17,91 € 415,56 € 54,58 € 265,12 €
Director oficina/director adjunto 1 734,70 € 17,91 € 368,34 € 707,71 € De 265,12€ a 355,68€
Director oficina/director adjunto 2 734,70 € 17,91 € 368,34 € 563,46 € De 265,12€ a 355,68€
Director oficina/director adjunto 3 734,70 € 17,91 € 368,34 € 448,03 € De 265,12€ a 355,68€
Director oficina/director adjunto 4 734,70 € 17,91 € 368,34 € 361,48 € De 265,12€ a 355,68€
Director oficina/director adjunto 5 734,70 € 17,91 € 368,34 € 274,92 € De 265,12€ a 355,68€
Director oficina/director adjunto 6 734,70 € 17,91 € 368,34 € 130,67 € De 265,12€ a 355,68€
Gestor bancario 1 734,70 € 17,91 € 368,34 € 303,78 € 265,12 €
Gestor bancario 2 734,70 € 17,91 € 368,34 € 246,07 € 265,12 €
Jefe unidad distribución/centros 1 734,70 € 17,91 € 368,34 € 505,72 € 286,87 €
Jefe unidad distribución/centros 2 734,70 € 17,91 € 368,34 € 390,33 € 286,87 €
Jefe unidad distribución/centros 3 734,70 € 17,91 € 368,34 € 303,79 € 286,87 €
Jefe unidad distribución/centros 4 734,70 € 17,91 € 368,34 € 217,23 € 286,87 €
Jefe unidad distribución/centros 5 734,70 € 17,91 € 368,34 € 101,80 € 286,87 €
Gestor de ventas 1 734,70 € 17,91 € 368,34 € 303,78 € 265,12 €
Gestor de ventas 2 734,70 € 17,91 € 368,34 € 246,06 € 265,12 €
Gestor de ventras 3 734,70 € 17,91 € 368,34 € 246,07 € 265,12 €
Jefe de equipo 1 734,70 € 17,91 € 321,06 € 264,49 € 227,52 €
Jefe de equipo 2 734,70 € 17,91 € 321,06 € 192,42 € 227,52 €
Jefe de equipo 3 734,70 € 17,91 € 321,06 € 192,42 € 227,52 €
Gestor de apoyo corporativo 1 734,70 € 17,91 € 321,06 € 264,49 € 204,00 €
Gestor de apoyo corporativo 2 734,70 € 17,91 € 321,06 € 264,49 € 204,00 €
Gestor de apoyo corporativo 3 734,70 € 17,91 € 321,06 € 264,49 € 204,00 €
OPERATIVOS SUELDO TRIENIOS C.P.TIPO C.OCUPA C.PROD. y ASIS.
Atención al cliente 1 600,74 € 17,91 € 273,75 € 383,51 € 195,35 €
Atención al cliente 2 600,74 € 17,91 € 273,75 € 237,26 € 195,35 €
Administrativo 1 600,74 € 17,91 € 273,75 € 294,95 € 183,10 €
Administrativo 2 600,74 € 17,91 € 273,75 € 179,56 € 183,10 €
Reparto 1 600,74 € 17,91 € 250,12 € 271,90 € 184,96 €
Reparto 2 600,74 € 17,91 € 250,12 € 192,28 € 183,10 €
Atente/clasificador 1 600,74 € 17,91 € 250,12 € 182,73 € 172,03 €
Agente/clasificador 2 600,74 € 17,91 € 250,12 € 175,03 € 172,03 €
SERVICIOS GENERALES SUELDO TRIENIOS C.P.TIPO C.OCUPA C.PROD. y ASIS.
Peón / limpiadora a extinguir 548,45 € 17,91 € 225,83 € 33,89 € 146,48 €


Formación SSP

Últimas noticias

Calendario laboral Correos 2024
SSP INFORMA: Circular 7 marzo 2024. Calendario Laboral 2024. Calendario Laboral 2024 Ámbito de Aplicación ...

Un Juzgado de Alciante reconoce el indefinido no fijo a un trabajador de Correos con siete contratos temporales
SPS INFOR:  Un Juzgado de Alciante  reconoce el indefinido no fijo a un trabajador de Correos con siete contratos t...

El TSJ Valencia condena a Correos a indemnizar con 11.800 euros a una cartera a la que se saltaron en la bolsa de empleo para que no fuera indefinida.
SPS INFOR: El TSJ Valencia condena a Correos a indemnizar con 11.800 euros a una cartera a la que se saltaron en la...

Indemnizaciones por el cese del personal interino y eventual el 23 de octubre 2023( estabilización Correos)
SPS INFOR: Indemnizaciones por el cese del personal interino y eventual el 23 de octubre 2023( estabilización Corre...